>> 東京キャンピングカーフェア2011 inお台場 大商談会 TOP >> 中古車
キャブコン
アレン クレソンバンコン
ラディッシュコンポ軽キャンパー
ラ・クーン ラ・クーントラベルトレーラー
アンビエンス スタイル516 Vエディション アンビエンス スタイル450 Vエディションキャブコン
| アレン | 出展社:ナッツRV |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 駆動 | 2WD | 年式 | 21年式 | 車検 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 走行距離 | 16,500km | ミッション | AT | 燃料 | ガソリン |
| 排気量 | 1800cc | 乗車定員 | 6人 | 就寝定員 | 4人 |
| 全長 | 468 | 全高 | 267 | 全幅 | 185 |
| トイレ | リヤクーラー | 走行ヒーター | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 外部電源 | ○ | サイドオーニング | バックカメラ | ○ | |
| FFヒーター | ○ | 外部充電 | ○ | サブバッテリー | ○ |
| プロパンガス | 温水装置 | ||||
| その他装備 | サブバッテリーツイン 運転席&助手席キーレス マックスファンベンチレーター ガゼルアンテナ 運転席&助手席シート同色加工 リア2本ショック交換 | ||||
| クレソンW | 出展社:ナッツRV |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 駆動 | 2WD | 年式 | 18年式 | 車検 | 24年 6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 走行距離 | 86,000km | ミッション | AT | 燃料 | ガソリン |
| 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 8人 | 就寝定員 | 6人 |
| 全長 | 499 | 全高 | 285 | 全幅 | 210 |
| トイレ | ○ | リヤクーラー | ○ | 走行ヒーター | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部電源 | ○ | サイドオーニング | バックカメラ | ○ | |
| FFヒーター | ○ | 外部充電 | ○ | サブバッテリー | ○ |
| プロパンガス | 温水装置 | ||||
| その他装備 | 40ℓ冷蔵庫、HDDナビ、電子レンジ、ウィンドエアコン、ワイドトレッド、13インチTV、インバーター400W | ||||
バンコン
| ラディッシュコンポ | 出展社:ナッツRV |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 駆動 | 2WD | 年式 | 19年式 | 車検 | 25年8月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 走行距離 | 46,500km | ミッション | AT | 燃料 | ガソリン |
| 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 9人 | 就寝定員 | 4人 |
| 全長 | 469 | 全高 | 233 | 全幅 | 169 |
| トイレ | リヤクーラー | ○ | 走行ヒーター | ○ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部電源 | ○ | サイドオーニング | バックカメラ | ○ | |
| FFヒーター | 外部充電 | サブバッテリー | ○ | ||
| プロパンガス | 温水装置 | ||||
| その他装備 | サイドバイザー 助手席エアーバック 同色バンパー マックスファンベンチレーター ナビ付き | ||||
軽キャンパー
| ラ・クーン | 出展社:ナッツRV |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 駆動 | 4WD | 年式 | 18年式 | 車検 | 24年12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 走行距離 | 34,000km | ミッション | MT | 燃料 | ガソリン |
| 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 5人 | 就寝定員 | 2人 |
| 全長 | 370 | 全高 | 245 | 全幅 | 170 |
| トイレ | リヤクーラー | 走行ヒーター | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 外部電源 | ○ | サイドオーニング | ○ | バックカメラ | ○ |
| FFヒーター | ○ | 外部充電 | サブバッテリー | ||
| プロパンガス | 温水装置 | ||||
| その他装備 | DVDナビ、ETC、1000Wインバーター、リアラダー、リアバゲッジドア、フロントスピーカー、リアスピーカ | ||||
| ラ・クーン | 出展社:ナッツRV |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 駆動 | 4WD | 年式 | 19年式 | 車検 | 25年1月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 走行距離 | 40,100km | ミッション | AT | 燃料 | ガソリン |
| 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 5人 | 就寝定員 | 2人 |
| 全長 | 370 | 全高 | 245 | 全幅 | 170 |
| トイレ | リヤクーラー | 走行ヒーター | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 外部電源 | サイドオーニング | バックカメラ | ○ | ||
| FFヒーター | ○ | 外部充電 | サブバッテリー | ○ | |
| プロパンガス | 温水装置 | ||||
| その他装備 | ポータブル冷蔵庫、HDDナビ、ETC、サイクルキャリア、スキーキャリア | ||||
トラベルトレーラー
| アンビエンス スタイル516 Vエディション |
出展社:インディアナ・RV |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 年式 | 23年式 | 車検 | 就寝定員 | 7人 | |
|---|---|---|---|---|---|
| けん引免許 | 必要 | 車両重量 | 1,080kg | ||
| 全長 | 689 | 全高 | 258 | 全幅 | 230 |
| トイレ | ○ | ルームクーラー | ○ | 走行ヒーター | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部電源 | ○ | サイドオーニング | ○ | バックカメラ | |
| FFヒーター | ○ | 外部充電 | ○ | サブバッテリー | ○ |
| プロパンガス | ○ | 温水装置 | ○ | ||
| その他装備 | 展示車入れ替による新古車。常時3段ベッド。16インチTVパック、室内LED照明、AVモニター、COアラーム | ||||
| アンビエンス スタイル450 Vエディション |
出展社:インディアナ・RV |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 年式 | 23年式 | 車検 | 就寝定員 | 5名(子供含む) | |
|---|---|---|---|---|---|
| けん引免許 | 必要 | 車両重量 | 1,050kg | ||
| 全長 | 669 | 全高 | 258 | 全幅 | 230 |
| トイレ | ○ | ルームクーラー | ○ | 走行ヒーター | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部電源 | ○ | サイドオーニング | ○ | バックカメラ | |
| FFヒーター | ○ | 外部充電 | ○ | サブバッテリー | ○ |
| プロパンガス | ○ | 温水装置 | ○ | ||
| その他装備 | 展示車入れ替による新古車。16インチTVパック、室内LED照明、AVモニター、COアラーム | ||||













